色网站免费在线,亚洲欧美日本韩国,亚洲自偷自偷图片在线,欧美精品乱人伦久久久久久,久久99国产精品尤物,逼逼网站

廣州市普粵財稅咨詢有限公司
重要通知 :
稅率查詢
財稅專題
會計之家
部門法規

財政部關于印發《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知 財行[2016]71號

——更新時間:2016-04-19 05:21:14 點擊率: 3963

財行[2016]71號 

黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,高法院,高檢院,各民主黨派中央,全國工商聯,有關人民團體: 
  按照《關于調整中央和國家機關差旅住宿費標準等有關問題的通知》(財行〔2015〕497號)的有關規定,中央和國家機關工作人員到各省會城市、直轄市、計劃單列市出差,執行財政部制定的住宿費上限標準;到各省、自治區、直轄市、計劃單列市所轄市縣出差執行地方財政部門制定的住宿費標準。根據財政部的統一部署,目前,各地財政部門已將差旅住宿費標準細化到地市。為方便執行,我們將相關標準匯總整理后,制定了《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》,現印發給你們,自2016年5月1日起執行。  
  該明細標準已同時發布在財政部門戶網站行政政法司子網站(xzzf.mof.gov.cn)政策發布欄目,各部門可根據需要自行下載。今后標準如有調整,我部將及時更新。  
  附件:中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表  

財政部    
2016年4月1日

地區(城市) 住宿費標準 旺季地區 旺季浮動標準
旺季期間 旺季上浮價
部級 司局級 其他
人員
部級 司局級 其他人員
北京 全市 1100 650 500
天津 6個中心城區、濱海新區、東麗區、西青區、津南區、北辰區、武清區、寶坻區、靜海區、薊縣 800 480 380
寧河區 600 350 320
 河北  石家莊市、張家口市、秦皇島市、廊坊市、承德市、保定市 800 450 350 張家口市 7-9月、11-3月 1200 675 525
秦皇島市 7-8月 1200 680 500
承德市 7-9月 1000 580 580
其他地區 800 450 310
山西 太原市、大同市、晉城市 800 480 350
臨汾市 800 480 330
陽泉市、長治市、晉中市 800 480 310
其他地區 800 400 240
呼和浩特市 800 460 350
其他地區 800 460 320  海拉爾市、滿洲里市、阿爾山市 7-9月 1200 690 480
內蒙古 二連浩特市 7-9月 1000 580 400
額濟納旗 9-10月 1200 690 480
遼寧 沈陽市 800 480 350
其他地區 800 480 330
大連 全市 800 490 350 全市 7-9月 960 590 420
吉林  長春市、吉林市、延邊州、長白山管理區 800 450 350 吉林市、延邊州、長白山管理區 7-9月 960 540 420
其他地區 750 400 300
黑龍江 哈爾濱市 800 450 350 哈爾濱市 7-9月 960 540 420
 其他地區 750 450 300  牡丹江市、伊春市、大興安嶺地區、黑河市、佳木斯市 6-8月 900 540 360
上海 全市 1100 600 500
江蘇 南京市、蘇州市、無錫市、常州市、鎮江市 900 490 380
其他地區 900 490 360
浙江 杭州市 900 500 400
其他地區 800 490 340
寧波 全市 800 450 350
安徽 全省 800 460 350
福建 福州市、泉州市、平潭綜合實驗區 900 480 380
其他地區
 
900 480 350
廈門 全市 900 500 400
江西 全省 800 470 350
山東  濟南市、淄博市、棗莊市、東營市、煙臺
 市、濰坊市、濟寧市、泰安市、威海市、
 日照市
800 480 380  煙臺市、威海市、
 日照市
7-9月 960 570 450
其他地區
 
800 460 360
青島 全市 800 490 380 全市 7-9月 960 590 450
河南 鄭州市 900 480 380
其他地區 800 480 330 洛陽市 4-5月上旬 1200 720 500
湖北 武漢市 800 480 350
其他地區 800 480 320
湖南 長沙市 800 450 350
其他地區 800 450 330
廣東  廣州市、珠海市、佛山市、東莞市、中山市、江門市 900 550 450
其他地區 850 530 420
深圳 全市 900 550 450
廣西 南寧市 800 470 350
其他地區 800 470 330  桂林市、北海市 1-2月、
7-9月
1040 610 430
海南 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、瓊海市、萬寧市、東方市、定安縣、屯昌縣、澄邁縣、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂東縣、陵水縣、保亭縣、瓊中縣、洋浦開發區 800 500 350  海口市、文昌市、
 澄邁縣
11-2月 1040 650 450
 瓊海市、萬寧市、
 陵水縣、保亭縣
11-3月 1040 650 450
三亞市 1000 600 400 三亞市 10-4月 1200 720 480
重慶  9個中心城區、北部新區 800 480 370
其他地區 770 450 300
四川 成都市 900 470 370
阿壩州、甘孜州 800 430 330
綿陽市、樂山市、雅安市 800 430 320
宜賓市 800 430 300
涼山州 750 430 330
德陽市、遂寧市、巴中市 750 430 310
其他地區 750 430 300
貴州 貴陽市 800 470 370
其他地區 750 450 300
云南 昆明市、大理州、麗江市、迪慶州、西雙版納州 900 480 380
其他地區 900 480 330
西藏 拉薩市 800 500 350 拉薩市 6-9月 1200 750 530
其他地區 500 400 300  其他地區

 
6-9月 800 500 350
陜西 西安市 800 460 350
榆林市、延安市 680 350 300
楊凌區 680 320 260
咸陽市、寶雞市 600 320 260
渭南市、韓城市 600 300 260
其他地區 600 300 230
甘肅 蘭州市 800 470 350
其他地區 700 450 310
青海 西寧市 800 500 350 西寧市 6-9月 1200 750 530
玉樹州、果洛州 600 350 300 玉樹州 5-9月 900 525 450
海北州、黃南州 600 350 250  海北州、黃南州 5-9月 900 525 375
海東市、海南州 600 300 250  海東市、海南州 5-9月 900 450 375
海西州 600 300 200 海西州 5-9月 900 450 300
寧夏 銀川市 800 470 350
其他地區 800 430 330
新疆 烏魯木齊市 800 480 350
石河子市、克拉瑪依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地區、博州、吐魯番市、哈密地區、巴州、和田地區 800 480 340
克州 800 480 320
喀什地區 780 480 300
 阿克蘇地區 700 450 300
 塔城地區
 
700 400 300

?

版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-010100101

地址:廣州市天河區黃埔大道163號富星商貿大廈東塔15樓KL單元 郵政編碼: 510620