(二)紙質材料受理截止時間
申報單位(申報人)向組織單位提交紙質材料,以及組織單位向市科技創新委提交紙質材料的截止時間,詳見“廣州市科技計劃項目申報安排表”。
科技計劃專項(專題)對申報系統開通、申報截止、紙質材料受理截止等時間有特殊規定的按其要求。
廣州市科技計劃項目申報安排表
序號 | 專項名稱 | 專題名稱 | 支持對象 | 發布批次 | 申報系統開通時間 | 申報單位網上申報截止時間 | 組織單位網上推薦截止時間 | 向組織單位提交紙質材料截止時間 | 向市科創委提交紙質材料截止時間 |
1 | 科技創新企業發展專項 | 科技型中小企業創新 | 企業、創客 | 本次發布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 |
培育科技創新小巨人和高新技術企業 | 企業 | 預計8月發布 | — | — | — | ? | ? | ||
2 | 企業研發經費投入后補助專項 | — | 企業 | 預計7月發布 | — | — | — | ? | ? |
3 | 企業研發機構建設專項 | — | 企業 | 本次發布 | 見專項通知 | ||||
4 | 產學研協同創新重大專項 | 產業技術研究 | 企業或公益三類事業單位牽頭 | 本次發布 | 4月18日 | 5月8日17時 | 5月13日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 |
(“高性能計算應用研究”不限) | |||||||||
產學研協同創新聯盟 | 企業或公益三類事業單位 牽頭 | 本次發布 | |||||||
民生科技研究 | 企、事業單位等 | 本次發布 | |||||||
對外科技合作 | 企、事業單位牽頭 | 本次發布 | |||||||
5 | 創新平臺與科技服務專項 | 重點實驗室 | 事業單位、民辦非企業 | 本次發布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 |
國家、省重點實驗室 | |||||||||
創新平臺資源共享 | 高校、科研機構 | 本次發布 | |||||||
科技服務業發展(科技成果交易補助、 創新券) | 企業、科技服務機構 | 本次發布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 | ||
(見通知) | (見通知) | (見通知) | (見通知) | (見通知) | |||||
6 | 科技企業孵化器與眾創空間專項 | 孵化器 | 孵化器、在孵企業及相關服務機構和投資機構; | 預計6月發布 | — | — | — | ? | ? |
眾創空間 | 眾創空間、創客及相關投資、承辦機構。 | — | — | — | ? | ? | |||
7 | 科學研究專項 | 一般項目 | 事業單位或民辦非企業 | 本次發布 | 4月18日 | 5月8日17時 | 5月13日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 |
重點項目 | 國家重點實驗室依托單位 | 本次發布 | 4月18日 | 6月30日17時 | 6月30日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 | ||
8 | 科技與金融結合專項 | 補貼補助 | 企業、投資機構、科技金融服務機構 | 本次發布 | 4月25日 | 7月25日17時 | 7月29日17時 | 8月5日17時 | 8月12日17時 |
科技金融服務體系建設 | 科技金融服務機構 | 本次發布 | 4月25日 | 5月15日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 | 5月30日17時 | ||
9 | 科普與軟科學研究專項 | 科普 | 企業、事業單位 | 本次發布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 |
軟科學研究 | 企事業單位或其他機構 | 本次發布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 | ||
10 | 科技創新人才專項 | 珠江科技新星 | 企業、事業單位、民辦非企業 | 本次發布 | 4月18日 | 5月8日17時 | 5月13日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 |
注:科技服務業發展專題中科技成果交易補助、創新券方向的申報系統開通時間見其通知。
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區黃埔大道159號富星商貿大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620