(四)“專用結余”科目及對應的“資金結存”科目余額
新制度設置了“專用結余”科目及對應的“資金結存”科目。在新舊制度轉換時,單位應當按照原賬“專用基金”科目余額中通過非財政補助結余分配形成的金額,借記新賬的“資金結存——貨幣資金”科目,貸記新賬的“專用結余”科目。
(五)“經營結余”科目及對應的“資金結存”科目余額
新制度設置了“經營結余”科目及對應的“資金結存”科目。如果原賬的“經營結余”科目期末有借方余額,在新舊制度轉換時,單位應當按照原賬的“經營結余”科目余額,借記新賬的“經營結余”科目,貸記新賬的“資金結存——貨幣資金”科目。
(六)“其他結余”、“非財政撥款結余分配”科目
新制度設置了“其他結余”和“非財政撥款結余分配”科目。由于這兩個科目年初無余額,在新舊制度轉換時,單位無需對“其他結余”和“非財政撥款結余分配”科目進行新賬年初余額登記。
(七)預算收入類、預算支出類會計科目
由于預算收入類、預算支出類會計科目年初無余額,在新舊制度轉換時,單位無需對預算收入類、預算支出類會計科目進行新賬年初余額登記。
單位應當自2019年1月1日起,按照新制度設置預算收入類、預算支出類科目并進行賬務處理。
單位存在2018年12月31日需要按照新制度預算會計核算基礎調整預算會計科目期初余額的其他事項的,應當比照本規定調整新賬的相應預算會計科目期初余額。
單位對預算會計科目的期初余額登記和調整,應當編制記賬憑證,并將期初余額登記和調整的依據作為原始憑證。
四、財務報表和預算會計報表的新舊銜接
(一)編制2019年1月1日資產負債表
單位應當根據2019年1月1日新賬的財務會計科目余額,按照新制度編制2019年1月1日資產負債表(僅要求填列各項目“年初余額”)。
(二)2019年度財務報表和預算會計報表的編制
單位應當按照新制度規定編制2019年財務報表和預算會計報表。在編制2019年度收入費用表、凈資產變動表、現金流量表和預算收入支出表、預算結轉結余變動表時,不要求填列上年比較數。
單位應當根據2019年1月1日新賬財務會計科目余額,填列2019年凈資產變動表各項目的“上年年末余額”;根據2019年1月1日新賬預算會計科目余額,填列2019年預算結轉結余變動表的“年初預算結轉結余”項目和財政撥款預算收入支出表的“年初財政撥款結轉結余”項目。
五、其他事項
(一)截至2018年12月31日尚未進行基建“并賬”的單位,應當首先參照《新舊事業單位會計制度有關銜接問題的處理規定》(財會〔2013〕2號),將基建賬套相關數據并入2018年12月31日原賬中的相關科目余額,再按照本規定將2018年12月31日原賬相關會計科目余額轉入新賬相應科目。
(二)2019年1月1日前執行新制度的單位,應當參照本規定做好新舊制度銜接工作。
附表1:
事業單位原會計科目余額明細表一
總賬科目 | 明細分類 | 金額 | 備注 |
庫存現金 | 庫存現金 | ||
其中:受托代理現金 | |||
銀行存款 | 銀行存款 | ||
其中:受托代理銀行存款 | |||
其他貨幣資金 | |||
其他應收款 | 在途物資 | 已經付款或已開出商業匯票,尚未收到物資 | |
其他 | |||
存貨 | 在加工存貨 | ||
非在加工存貨 | |||
工程物資 | |||
政府儲備物資 | |||
受托代理資產 | |||
長期投資 | 長期股權投資 | ||
長期債券投資 | |||
固定資產 | 固定資產 | ||
公共基礎設施 | |||
政府儲備物資 | |||
文物文化資產 | |||
保障性住房 | |||
累計折舊 | 固定資產累計折舊 | ||
公共基礎設施累計折舊 | |||
保障性住房累計折舊 | |||
在建工程 | 在建工程 | ||
工程物資 | |||
預付工程款、預付備料款 | |||
應繳稅費 | 應交增值稅 | ||
其他應交稅費 | |||
其他應付款 | 受托代理負債 | 因接受代管資金形成的應付款 | |
其他 |
附表2:
事業單位原會計科目余額明細表二
總賬科目 | 明細分類 | 金額 | 備注 |
應收票據、應收賬款 | 發生時不計入預算收入 | 如轉讓資產的應收票據、應收賬款 | |
發生時計入預算收入 | |||
其中:專項收入 | |||
其他 | |||
預付賬款 | 財政補助資金預付 | ||
非財政補助專項資金預付 | |||
非財政補助非專項資金預付 | |||
其他應收款 | 預付款項 | 如職工預借的差旅費等 | |
其中:財政補助資金預付 | |||
非財政補助專項資金預付 | |||
非財政補助非專項資金預付 | |||
需要收回及其他 | 如支付的押金、應收為職工墊付的款項等 | ||
存貨 | 購入存貨 | ||
其中:使用財政補助資金購入 | |||
使用非財政補助專項資金購入 | |||
使用非財政補助非專項資金購入 | |||
非購入存貨 | 如無償調入、接受捐贈的存貨等 | ||
長期投資 | 長期股權投資 | ||
其中:用現金資產取得 | |||
用非現金資產或其他方式取得 | |||
長期債券投資 | |||
應付票據、應付賬款 | 發生時不計入預算支出 | ||
發生時計入預算支出 | |||
其中:財政補助資金應付 | |||
非財政補助專項資金應付 | |||
非財政補助非專項資金應付 | |||
預收賬款 | 預收專項資金 | ||
預收非專項資金 |
附表3:
事業單位新舊會計制度轉賬、登記新賬科目對照表
序號 | 新制度科目 | 原制度科目 | ||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 | |
一、資產類 | ||||
1 | 1001 | 庫存現金 | 1001 | 庫存現金 |
2 | 1002 | 銀行存款 | 1002 | 銀行存款 |
3 | 1021 | 其他貨幣資金 | ||
4 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 |
5 | 1201 | 財政應返還額度 | 1101 | 財政應返還額度 |
6 | 1101 | 短期投資 | 1201 | 短期投資 |
7 | 1211 | 應收票據 | 1211 | 應收票據 |
8 | 1212 | 應收賬款 | 1212 | 應收賬款 |
9 | 1214 | 預付賬款 | 1213 | 預付賬款 |
1511 | 在建工程 | |||
10 | 1218 | 其他應收款 | 1215 | 其他應收款 |
11 | 1301 | 在途物品 | ||
12 | 1302 | 庫存物品 | 1301 | 存貨 |
13 | 1303 | 加工物品 | ||
14 | 1611 | 工程物資 | ||
15 | 1811 | 政府儲備物資 | ||
16 | 1891 | 受托代理資產 | ||
17 | 1501 | 長期股權投資 | 1401 | 長期投資 |
18 | 1502 | 長期債券投資 | ||
19 | 1601 | 固定資產 | 1501 | 固定資產 |
20 | 1801 | 公共基礎設施 | ||
21 | 1811 | 政府儲備物資 | ||
22 | 1821 | 文物文化資產 | ||
23 | 1831 | 保障性住房 | ||
24 | 1602 | 固定資產累計折舊 | 1502 | 累計折舊 |
25 | 1802 | 公共基礎設施累計折舊(攤銷) | ||
26 | 1832 | 保障性住房累計折舊 | ||
27 | 1611 | 工程物資 | 1511 | 在建工程 |
1613 | 在建工程 | |||
28 | 1701 | 無形資產 | 1601 | 無形資產 |
29 | 1702 | 無形資產累計攤銷 | 1602 | 累計攤銷 |
30 | 1902 | 待處理財產損溢 | 1701 | 待處置資產損溢 |
二、負債類 | ||||
31 | 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
32 | 2101 | 應交增值稅 | 2101 | 應繳稅費 |
33 | 2102 | 其他應交稅費 | ||
34 | 2103 | 應繳財政款 | 2102 | 應繳國庫款 |
2103 | 應繳財政專戶款 | |||
35 | 2201 | 應付職工薪酬 | 2201 | 應付職工薪酬 |
36 | 2301 | 應付票據 | 2301 | 應付票據 |
37 | 2302 | 應付賬款 | 2302 | 應付賬款 |
38 | 2305 | 預收賬款 | 2303 | 預收賬款 |
39 | 2307 | 其他應付款 | 2305 | 其他應付款 |
40 | 2901 | 受托代理負債 | ||
41 | 2501 | 長期借款 | 2401 | 長期借款 |
42 | 2502 | 長期應付款 | 2402 | 長期應付款 |
三、凈資產類 | ||||
43 | 3001 | 累計盈余 | 3001 | 事業基金 |
3101 | 非流動資產基金 | |||
3301 | 財政補助結轉 | |||
3302 | 財政補助結余 | |||
3401 | 非財政補助結轉 | |||
3403 | 經營結余 | |||
44 | 3002 | 專用基金 | 3201 | 專用基金 |
四、預算結余類 | ||||
45 | 8101 | 財政撥款結轉 | 3001 | 財政補助結轉 |
46 | 8102 | 財政撥款結余 | 3002 | 財政補助結余 |
47 | 8201 | 非財政撥款結轉 | 3101 | 非財政補助結轉 |
48 | 8202 | 非財政撥款結余 | 3001 | 事業基金 |
49 | 8301 | 專用結余 | 3201 | 專用基金 |
50 | 8401 | 經營結余 | 3401 | 經營結余 |
51 | 8001 | 資金結存(借方) | 3001 | 財政補助結轉 |
3002 | 財政補助結余 | |||
3101 | 非財政補助結轉 | |||
3001 | 事業基金 | |||
3201 | 專用基金 | |||
3401 |
經營結余 |
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區黃埔大道159號富星商貿大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620