附表2:
林場原會計科目余額明細表二
總賬科目 | 明細分類 | 金額 | 備注 |
應收票據、應收賬款 | 發生時不計入收入 | 如轉讓資產的應收票據、應收賬款 | |
發生時計入收入 | |||
其中:專項收入 | |||
其他 | |||
預付賬款 | 財政補助資金預付 | ||
非財政補助專項資金預付 | |||
非財政補助非專項資金預付 | |||
其他應收款 | 預付款項 | 如職工預借的差旅費等 | |
其中:財政補助資金預付 | |||
非財政補助專項資金預付 | |||
非財政補助非專項資金預付 | |||
需要收回及其他 | 如支付的押金、應收為職工墊付的款項等 | ||
庫存物資、苗木資產、林木資產、生產成本 | 支付資金: | ||
其中:使用財政補助資金支付 | |||
使用非財政補助專項資金支付 | |||
使用非財政補助非專項支付 | |||
非支付資金 | 如無償調入的庫存物資等 | ||
長期投資 | 長期股權投資 | ||
其中:用現金資產取得 | |||
用非現金資產或其他方式取得 | |||
長期債券投資 | |||
固定資產凈值、無形資產凈值 | 支付資金取得 | ||
其中:使用財政補助資金 | |||
使用非財政補助專項資金 | |||
使用非財政補助非專項資金 | |||
非支付資金取得 | 如換入、無償調入的固定資產等 | ||
在建工程 | 使用財政補助資金 | ||
使用非財政補助專項資金 | |||
使用非財政補助非專項資金 | |||
應付票據、應付賬款 | 發生時不記入支出 | ||
發生時記入支出 | |||
其中:財政撥款資金應付 | |||
非財政撥款專項資金應付 | |||
非財政撥款非專項資金應付 | |||
預收賬款 | 預收專項資金 | ||
預收非專項資金 | |||
撥入事業費 | 撥入本級財政資金 | ||
其中:財政補助結轉資金 | |||
財政補助結余資金 | |||
撥入其他資金 |
林場新舊會計制度轉賬、登記新賬科目對照表
序號 | 新制度科目 | 原制度科目 | ||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 | |
一、資產類 | ||||
1 | 1001 | 庫存現金 | 101 | 現金 |
2 | 1001 | 庫存現金 | 1001 | 庫存現金 |
3 | 1002 | 銀行存款 | 1002 | 銀行存款 |
4 | 1021 | 其他貨幣資金 | 1004 | 其他貨幣資金 |
5 | 1101 | 短期投資 | 1101 | 短期投資 |
6 | 1201 | 財政應返還額度 | 1201 | 財政應返還額度 |
7 | 1211 | 應收票據 | 1211 | 應收票據 |
8 | 1212 | 應收賬款 | 1212 | 應收賬款 |
9 | 1214 | 預付賬款 | 1213 | 預付賬款 |
10 | 1215 | 應收股利 | 1215 | 其他應收款 |
11 | 1218 | 其他應收款 | ||
12 | 1219 | 壞賬準備 | 1221 | 壞賬準備 |
13 | 1301 | 在途物品 | 1301 | 庫存物資 |
14 | 1302 | 庫存物品 | ||
15 | 1301 | 在途物品 | 121 | 在途材料 |
16 | 1302 | 庫存物品 | 123 | 材料 |
17 | 129 | 低值易耗品 | ||
18 | 137 | 產成品 | ||
19 | 138 | 分期收款發出商品 | ||
20 | 1303 | 加工物品 | 132 | 委托加工材料 |
21 | 1841 | 林木資產 | 1303 | 苗木資產 |
22 | 1401 | 待攤費用 | 139 | 待攤費用 |
23 | 1501 | 長期股權投資 | 1501 | 長期投資 |
24 | 1502 | 長期債券投資 | ||
25 | 1216 | 應收利息 | ||
26 | 1501 | 長期股權投資 | 撥付所屬資金 | |
27 | 3001 | 累計盈余(借方) | ||
28 | 1601 | 固定資產 | 151 | 固定資產 |
29 | 1701 | 無形資產 | ||
30 | 1602 | 固定資產累計折舊 | 155 | 累計折舊 |
31 | 1902 | 待處理財產損溢 | 156 | 固定資產清理 |
32 | 1611 | 工程物資 | 159 | 在建工程 |
33 | 1613 | 在建工程 | ||
34 | 1214 | 預付賬款 | ||
35 | 1901 | 長期待攤費用 | 171 | 遞延資產 |
36 | 1701 | 無形資產 | 161 | 無形資產 |
37 | 1702 | 無形資產累計攤銷 | 1802 | 累計攤銷 |
38 | 1902 | 待處理財產損溢 | 181 | 待處理財產損溢 |
39 | 1841 | 林木資產 | 191 | 林木資產 |
二、負債類 | ||||
40 | 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
41 | 2103 | 應繳財政款 | 2101 | 應繳款項 |
42 | 2301 | 應付票據 | 2201 | 應付票據 |
43 | 2302 | 應付賬款 | 2202 | 應付賬款 |
44 | 2305 | 預收賬款 | ||
45 | 3001 | 累計盈余 | 206 | 專項應付款 |
46 | 207 | 撥入事業費 | ||
47 | 3101 | 專用基金 | 208 | 育林基金 |
48 | 2201 | 應付職工薪酬 | 2204 | 應付職工薪酬 |
49 | 2201 | 應付職工薪酬 | 211 | 應付工資 |
50 | 3001 | 累計盈余 | 214 | 應付福利費 |
51 | 3101 | 專用基金 | ||
52 | 2307 | 其他應付款 | 2207 | 其他應付款 |
53 | 2201 | 應付職工薪酬 | ||
54 | 2901 | 受托代理負債 | ||
55 | 2101 | 應交增值稅 | 2206 | 應交稅金 |
56 | 2102 | 其他應交稅費 | ||
57 | 2304 | 應付利息 | 2209 | 預提費用 |
58 | 2401 | 預提費用 | ||
59 | 2103 | 應繳財政款 | 222 | 其他應交款 |
60 | 2102 | 其他應交稅費 | ||
61 | 2307 | 其他應付款 | ||
62 | 2501 | 長期借款 | 2301 | 長期借款 |
63 | 2304 | 應付利息 | ||
64 | 2502 | 長期應付款 | 2241 | 住房周轉金 |
三、凈資產類 | ||||
65 | 3001 | 累計盈余 | 3001 | 事業基金 |
66 | 3101 | 專用基金 | 3101 | 專用基金 |
67 | 3001 | 累計盈余 | 302 | 林木資本 |
68 | 3401 | 財政補助結轉(余) | ||
69 | 3001 | 累計盈余 | 301 | 實收資本 |
70 | 311 | 資本公積 | ||
71 | 313 | 盈余公積 | ||
72 | 322 | 利潤分配 | ||
73 | 3001 | 累計盈余 | 上級撥入資金 | |
五、成本類 | ||||
74 | 1614 | 營林工程 | 401 | 生產成本 |
75 | 1302 | 庫存物品 | ||
76 | 1303 | 加工物品 |
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區黃埔大道159號富星商貿大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620