項目 |
服務類別 |
服務小類 |
征收品目 |
原營業稅稅率 |
增值稅稅率 |
銷售服務 | 交通運輸服務 | 陸路運輸服務 | 鐵路運輸服務 | 3% | 11% |
其他陸路運輸服務 | |||||
水路運輸服務 | 水路運輸服務 | ||||
航空運輸服務 | 航空運輸服務 | ||||
管道運輸服務 | 管道運輸服務 | ||||
郵政服務 | 郵政普遍服務 | 郵政普遍服務 | 3% | 11% | |
郵政特殊服務 | 郵政特殊服務 | ||||
其他郵政服務 | 其他郵政服務 | ||||
電信服務 | 電信業服務 | 基礎電信服務 | 3% | 11% | |
增值電信服務 | 6% | ||||
建筑服務 (新增) |
工程服務 | 工程服務 | 3% | 11% | |
安裝服務 | 安裝服務 | ||||
修繕服務 | 修繕服務 | ||||
裝飾服務 | 裝飾服務 | ||||
其他建筑服務 | 其他建筑服務 | ||||
金融服務 (新增) |
貸款服務 | 貸款服務 | 5% | 6% | |
直接收費金融服務 | 直接收費金融服務 | ||||
保險服務 | 人身保險服務 | ||||
財產保險服務 | |||||
金融商品轉讓 | 金融商品轉讓 | ||||
現代服務 | 研發和技術服務 | 研發服務 | 5% | 6% | |
合同能源管理服務 | |||||
工程勘察勘探服務 | |||||
專業技術服務 | |||||
信息技術服務 | 軟件服務 | 5% | 6% | ||
電路設計及測試服務 | |||||
信息系統服務 | |||||
業務流程管理服務 | |||||
信息系統增值服務 | |||||
文化創意服務 (商標和著作權轉讓重分類至銷售無形資產) |
設計服務 | 3%/5% | 6% | ||
知識產權服務 | |||||
廣告服務 | |||||
會議展覽服務 | |||||
物流輔助服務 | 航空服務 | 3%/5% | 6% | ||
港口碼頭服務 | |||||
貨運客運站場服務 | |||||
打撈救助服務 | |||||
裝卸搬運服務 | |||||
倉儲服務 | |||||
收派服務 | |||||
租賃服務 |
不動產融資租賃服務 (新增) |
5% | 11% | ||
不動產經營租賃服務 (新增) |
|||||
有形動產融資租賃服務 | 17% | ||||
有形動產經營租賃服務 | |||||
鑒證咨詢服務 | 認證服務 | 5% | 6% | ||
鑒證服務 | |||||
咨詢服務 | |||||
廣播影視服務 |
廣播影視節目(作品) 制作服務 |
3%/5% | 6% | ||
廣播影視節目(作品) 發行服務 |
|||||
廣播影視節目(作品) 播映服務 |
|||||
商務輔助服務 (新增) |
企業管理服務 | 5% | 6% | ||
經紀代理服務 | |||||
人力資源服務 | |||||
安全保護服務 | |||||
其他現代服務 (新增) |
其他現代服務 | 3%/5% | 6% | ||
生活服務 (新增) |
文化體育服務 | 文化服務 | 3%/5%,娛樂業5%-20% | 6% | |
體育服務 | |||||
教育醫療服務 | 教育服務 | ||||
醫療服務 | |||||
旅游娛樂服務 | 旅游服務 | ||||
娛樂服務 | |||||
餐飲住宿服務 | 餐飲服務 | ||||
住宿服務 | |||||
居民日常服務 | 居民日常服務 | ||||
其他生活服務 | 其他生活服務 | ||||
銷售無形資產 (新增) |
銷售無形資產 (新增) |
專利技術和非專利技術 | 專利技術和非專利技術 | 5% |
6% (轉讓土地使用權適用11%) |
商標 | 商標 | ||||
著作權 | 著作權 | ||||
商譽 | 商譽 | ||||
自然資源使用權 |
自然資源使用權 (含土地使用權) |
||||
其他權益性無形資產 | 其他權益性無形資產 | ||||
銷售 不動產 (新增) |
銷售不動產 (新增) |
建筑物 | 建筑物 | 5% | 11% |
構筑物 | 構筑物 |
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區黃埔大道159號富星商貿大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620